01. 주사용 색상
용도 | 컬러 |
---|---|
기본 | #3A3A3A |
텍스트 | #686868 |
포인트01 | #39C4CB |
포인트02 | #005E72 |
02. 사용폰트
종류 | 글꼴 + 크기 + 두께 + 줄간격 + 글자간격 |
---|---|
H1 | Noto Sans KR + 63px + 500 + 1.3em + -2.5 |
H2 | Noto Sans KR + 42px + 400 + 1.3em + -2.5 |
H3 | Noto Sans KR + 35px + 400 + 1.5em + -2.5 |
H4 | Noto Sans KR + 27px + 600 + 1.3em + -1.5 |
H1 Heading
H2 Heading
H3 Heading
H4 Heading
03. HTML 줄바꿈
구분 | 코드 |
---|---|
기본 줄 바꿈 | [br] |
모바일에서만 줄 바꿈 | [br class=”mobile-enter”] |
타블렛에서만 줄 바꿈 | [br class=”tablet-enter”] |
데스크톱에서만 줄 바꿈 | [br class=”desktop-enter”] |
* 실제 사용시 대괄호 [ ] 표시를 < > 이렇게 바꿔서 사용. |
04. 버튼
기본 - 글자 : Accent + 컬러 : 포인트 01 / 선두께 3px / 선컬러 : 포인트 01 / 배경 : 투명
마우스 오버 - 글자 컬러 : #FFFFFF / 배경 컬러 : 포인트 01